顧問料は 毎月訪問・隔月訪問 と2パターンあり、料金は前期の売上高によって
判定します。
”前期の決算書の売上高” をご確認ください。
| 毎 月 訪 問 | 隔 月 訪 問 | |
|---|---|---|
| 訪 問 頻 度 | 月に一度 | 二か月に一度 |
| 選 択 目 安 | 一か月単位で売上、情報提供、 問題点などの把握ができる | 左記の売上等、状況の把握が 二か月単位となる |
備 考 | ・訪問した時に前月分の資料を お預かりします | ・訪問しない月の資料は、郵送で 送っていただきます ・顧問料は隔月訪問の金額を、 毎月お支払いいただきます |
顧 問 料 (税率10% 税込価格)
| 前期 売上高 | 毎 月 訪 問 | 隔 月 訪 問 |
|---|---|---|
| 1,000 万円未満 | 22,000 円 | 19,800 円 |
| 1,000 ~ 2,000万円未満 | 24,200 円 | 20,790 円 |
| 2,000 ~ 3,000万円未満 | 26,400 円 | 23,760 円 |
| 3,000 ~ 4,000万円未満 | 28,600 円 | 25,740 円 |
| 4,000 ~ 5,000万円未満 | 30,800 円 | 27,720 円 |
| 5,000 ~ 6,000万円未満 | 33,000 円 | 29,700 円 |
| 6,000 ~ 7,000万円未満 | 34,100 円 | 30,690 円 |
| 7,000 ~ 8,000万円未満 | 35,200 円 | 31,680 円 |
| 8,000 ~ 9,000万円未満 | 36,300 円 | 32,670 円 |
| 9,000万円 ~ 1億円未満 | 37,400 円 | 33,660 円 |
| 1億円 以上 | 38,500 円 | 34,650 円 |
| ※ 開業第1期目 | 22,000 円 | 19,800 円 |
※ 顧問料は翌月の末日までにお振込みください。
振込手数料はお客様負担でお願いしております。ご了承ください。
※ 隔月訪問を希望される場合も、上記の金額を毎月お支払いいただきます。
※ 売上高の変動により顧問料の改定がある場合は、申告月の翌月分からと
なります。
例)3月申告の場合、4月分から改定後の金額となります。
決算申告料 (税率10% 税込価格)
| 所得税・法人税 | 消費税 (本則) 申告料 | 消費税 (簡易) 申告料 |
|---|---|---|
| 毎月訪問顧問料×5 | 55,000円 | 33,000 円 |
▷ ”確定申告のみ” を希望されるお客様の決算申告料 ◁
| 所得税・法人税 | 消費税 (本則) 申告料 | 消費税 (簡易) 申告料 |
|---|---|---|
| 165,000円 | 55,000円 | 33,000円 |
◆ わかりずらい点がありましたら、ご遠慮なくお尋ねください ◆





